Teoremi di separazione e sistemi di disuguaglianze in Rn
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
Tweet
SINTESI
qrdrara 07 / Quaderni di Ricerca del Dipartimento di Ricerche Aziendali “Riccardo Argenziano” – Bioenergy and Developing Countries Perespective: Energy vs. Food Security
pagine: | 60 |
formato: | 17 x 24 |
ISBN: | 978-88-548-1346-5 |
data pubblicazione: | Ottobre 2007 |
marchio editoriale: | Aracne |
editore: | Aracne editrice S.r.l. |
collana: | Quaderni di ricerca del Dipartimento di Ricerche Aziendali “Riccardo Argenziano” | 7 |

SINTESI
